
哈希非常注重技術革新,致力于為用戶提供高精度的儀器和專家級的服務,目前公司在美洲、歐洲和亞洲都有強大的研發團隊。我們已獲得的專利多達527項,覆蓋了130多個專利家族,同時還擁有超過100種的哈希測試方法被美國EPA所認可。我們的LDO熒光法溶解氧測定技術是水質分析領域內的一項重大突破。Guardian Blue管網水質監測系統也曾經獲得R&D雜志評選的100個最重要的技術研發新產品之一的大獎。
分光光度計
名稱 | 型號 | 貨號 | 波長范圍 | 波長準確度 | 預置程序 | 用戶程序 | 數據存儲 | 顯示 | 接口 |
紫外可見分光光度計 | DR6000 | LPV441.99.00002 | 190-1100nm | ±1nm | 250多種 | 200個 | 5000個測量值 | 中文彩色觸摸屏 | USB、以太網 |
可見分光光度計 | DR3900 | LPV440.99.00002 | 320-1100nm | ±1.5nm | 240多種 | 100個 | 2000個測量值 | 中文彩色觸摸屏 | USB、以太網 |
便攜式分光光度計 | DR1900 | DR1900-05K | 340-800nm | ±2nm | 260多種 | 50個 | 500個測量值 | 中文觸摸屏 | mini USB |
名稱 | 型號 | 貨號 | 訂購指南 | 備注 | |||||
便攜式水質分析實驗室DREL1900系列 | DREL1900(通用型) | 2922401-CN | 包括一臺DR1900便攜式分光光度計 | 可測量24種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100次測試) | |||||
DREL1900(完全型) | 2922601-CN | 包括一臺DR1900便攜式分光光度計、數字滴定器、2100Q便攜式濁度儀、HQ40dpH/電導率測定儀,pH電極和電導率電極、 | 可測量24種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100次測試) | ||||||
DREL1900(工業型) | 2922501 | 包括一臺DR1900便攜式分光光度計 | 可測量25種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100次測試) |
比色計
名稱 | 參數 | 型號 | 貨號 | 備注 | |
便攜式多參數比色計 | DR900 | 9385100 | 波長:420、520、560和610nm,波長精度:±1nm, | ||
便攜式比色計 | 余氯/總氯 | DR300 | LPV445.80.00110 | 量程:0.02-2.00mg/L或0.1-8.0mg/L | |
余氯試劑 | 2105569-CN | ||||
總氯試劑 | 2105669-CN | ||||
二氧化氯 | DR300 | LPV445.80.51110 | 量程:0.05-5.00mg/L | ||
二氧化氯試劑 | 2770900-CN | ||||
氨氮 | DR300 | LPV445.97.40110 | 量程:0.01-0.80mg/L | ||
氨氮試劑 | 2668000-CN | ||||
臭氧 | DR300 | LPV445.97.04110 | 量程:0.01-0.25mg/L或0.01-0.75mg/L | ||
臭氧試劑 | 2516025-CN | 適用于量程為0.01-0.25mg/L | |||
臭氧試劑 | 2517025-CN | 適用于量程為0.01-0.75mg/L | |||
名稱 | 型號 | 貨號 | 訂購指南 | 備注 | |
實驗室COD測定儀 | 儀器+消解器 | 9185700 | 包括:DR1010儀器和DRB200消解器(15個16mm消解孔)各一套 | 波長范圍:420nm和610nm, 波長精度:±1nm, 顯示:LCD, 電源:220VAC或4節AA堿性電池。 | |
加熱消解器 | DRB200 | LTV082.80.40001 | 帶15個16mm消解孔 | 電源:220VAC | |
LTV082.80.30001 | 帶9個16mm和2個20mm消解孔 | 電源:220VAC | |||
LTV082.80.42001 | 帶21個16mm和4個20mm消解孔 | 電源:220VAC | |||
LTV082.80.44001 | 帶30個16mm消解孔 | 電源:220VAC | |||
COD預制試劑 | 0.7-40mg/L | 2415815-CN | PK/150 | 標準方法:150℃、2小時 | |
COD預制試劑 | 3-150mg/L | 2125815-CN | PK/150 | 標準方法:150℃、2小時 | |
COD預制試劑 | 20-1500mg/L | 2125915-CN | PK/150 | 標準方法:150℃、2小時 | |
COD預制試劑 | 200-15000mg/L | 2415915-CN | PK/150 | 標準方法:150℃、2小時 | |
COD預制試劑 | 15-150mg/L | 2038215-CN | PK/150 | 快速法:165℃、20分鐘 | |
COD預制試劑 | 100-1000mg/L | 2038315-CN | PK/150 | 快速法:165℃、20分鐘 |
電化學系列
名稱 | 型號 | 貨號 | 備注 |
HQd系列便攜式多參數分析儀 | |||
便攜式數字化PH分析儀 | HQ11d | HQ11D53000000 | 顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
凝膠堅固型復合PH電極 | PHC10105 | 量程:0-14PH、-10~+110℃,帶5m電纜, | |
便攜式數字化純水PH分析儀 | HQ11d | HQ11D53000000 | 顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
純水PH電極 | PHC73501 | 量程:0-14PH,帶1m電纜 | |
便攜式數字化ORP分析儀 | HQ11d | HQ11D53000000 | 顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
充液式標準型復合ORP電極 | MTC30103 | 量程:±1200mv,帶3m電纜 | |
便攜式數字化ORP分析儀 | HQ11d | HQ11D53000000 | 顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
凝膠堅固型復合ORP電極 | MTC10105 | 量程:±1200mv,帶5m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀 | HQ14d | HQ14D53000000 | 顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
標準型電導率電極 | CDC40103 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀 | HQ14d | HQ14D53000000 | 顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
堅固型電導率電極 | CDC40105 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
便攜式數字化溶解氧分析儀 | HQ30d | HQ30D53303000 | 原理:熒光法,量程:0-20mg/L,帶3m電纜,顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
便攜式數字化溶解氧分析儀 | HQ30d | HQ30D53315000 | 原理:熒光法,量程:0-20mg/L,帶5m電纜,顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
便攜式數字化多參數分析儀 | HQ40d | HQ40D53000000 | 顯示:LCD,電源:220VAC或4節AA電池 |
充液式標準型復合PH電極 | PHC30103 | PH:0-14PH,溫度:-10~+110℃,帶3m電纜, | |
標準型溶解氧電極 | LDO10103 | 溶解氧:0-20mg/L,帶3m電纜 | |
標準型電導率電極 | CDC40103 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數字化多參數分析儀 | HQ40d | HQ40D53000000 | 顯示:LCD,電源:220VAC或4節AA電池 |
凝膠堅固型復合PH電極 | PHC10105 | 量程:0-14PH、-10~+110℃,帶5m電纜 | |
堅固型溶解氧電極 | LDO10105 | 溶解氧:0-20mg/L,帶5m電纜 | |
堅固型電導率電極 | CDC40105 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 |
濁度儀
產品名稱 | 型號 | 貨號 | 描述 |
臺式濁度儀 | TL2350 | LPV444.99.00310 | 濁度:0-10000NTU,顯示:7寸彩色觸摸屏,電源:220VAC |
臺式濁度儀 | TL2300 | LPV444.80.00210 | 量程:0-4000NTU,顯示:7寸彩色觸摸屏,電源:220VAC |
便攜式濁度儀 | 2100Q | 2100Q01-CN | 量程:0-1000NTU,顯示:LCD,電源:4節AA電池 |
便攜式濁度、 懸浮物和污泥界面監測儀 | TSS Portable | LXV322.99.00002 | 濁度:0.001-4000NTU,SS:0.001-400g/L,帶10m電纜,顯示:LCD,電源:可充電電池 |
色度儀
產品名稱 | 型號 | 貨號 | 備注 |
專業液體色度儀 | LICO 690 | LMV187.99.40001 | 色標:擁有超過25個內置色標,波長范圍:320-1100nm、自動校準,波長精確度:±1.5nm(波長范圍340-900nm),數據儲存:1000個吸光度值、100個色度參比值、20個波長掃描、20個時間掃描、3000個色度測量值,顯示:彩色觸摸屏,接口:USB、以太網,電源:220VAC |
起始工具包 | LZM354 | 含色度系列標準液、10個一次性塑料比色池(5cm)、10個圓形玻璃比色池(11mm) | |
液體色度儀 | LICO 620 | LMV187.99.20001 | 可測量以下五種ISO/ASTM色度:Hazen/APHA/PtCo-colour標準、Gardner-colour標準、Iodine-colour標準、Saybold-colour標準、ASTM D 1500標準波長范圍:380-720nm,波長精確度:±1.5nm(波長范圍340-720nm)數據儲存:400,顯示:彩色觸摸屏,接口:USB、以太網,電源:220VAC |
起始工具包 | LZM354 | 含色度系列標準液、10個一次性塑料比色池(5cm)、10個圓形玻璃比色池(11mm) |
BOD分析儀
產品名稱 | 型號 | 貨號 | 描述 |
生化需氧量分析儀 | BODTrak II | 2952400-CN | 量程:0-35、0-70、0-350和0-700mg/L,樣品個數:6個/次(473ml/瓶),操作溫度:20℃,電源:220VAC |
大型水質分析儀(總磷、總氮)
產品名稱 | 型號 | 貨號 |
IL500總磷自動分析儀 (36位進樣,帶攪拌功能) | IL500P分析單元,230V | LPV401.99.00000 |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(36孔) | LQV134.99.10000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500P消解分析單元管線套件 | LZV262 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500P總磷分析試劑 | GCA100 | |
IL500P清洗溶液 | GCR100 | |
IL500樣品瓶(25mL) | LZQ035 | |
IL500磁力攪拌子 | LZQ045 | |
操作說明書 | DOC022.52.90472 | |
IL500總磷自動分析儀 (53位進樣) | IL500P分析單元,230V | LPV401.99.00000 |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(53孔) | LQV134.99.20000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500P消解分析單元管線套件 | LZV262 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500P總磷分析試劑 | GCA100 | |
IL500P清洗溶液 | GCR100 | |
IL500樣品瓶(15mL) | LZQ034 | |
IL500總氮自動分析儀 (36位進樣,帶攪拌功能) | IL500N分析單元,230V | LPV401.99.10000 |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(36孔) | LQV134.99.10000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500N消解分析單元管線套件 | LZV423 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500N總氮分析試劑 | GCA200 | |
IL500N清洗溶液 | GCR200-CN | |
IL500樣品瓶(25mL) | LZQ035 | |
IL500磁力攪拌子 | LZQ045 | |
操作說明書 | DOC022.52.90472 | |
IL500總氮自動分析儀(53位進樣) | IL500N分析單元,230V | LPV401.99.10000 |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(53孔) | LQV134.99.20000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500N消解分析單元管線套件 | LZV423 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500N總氮分析試劑 | GCA200 | |
IL500N清洗溶液 | GCR200-CN | |
IL500樣品瓶(15mL) | LZQ034 | |
IL500總磷/總氮自動分析儀 (兩套36位進樣,帶攪拌功能) | IL500P分析單元,230V | LPV401.99.00000 |
IL500N分析單元,230V | LPV401.99.10000 | |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(36孔) | LQV134.99.10000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500P消解分析單元管線套件 | LZV262 | |
IL500N消解分析單元管線套件 | LZV423 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500P總磷分析試劑 | GCA100 | |
IL500P清洗溶液 | GCR100 | |
IL500N總氮分析試劑 | GCA200 | |
IL500N清洗溶液 | GCR200-CN | |
IL500P/N零標液 | GCZ100 | |
IL500P/N低量程標液 | GCS050 | |
IL500P/N高量程標液 | GCS100 | |
IL500樣品瓶(25mL) | LZQ035 | |
IL500磁力攪拌子 | LZQ045 | |
IL500總磷/總氮自動分析儀 (一套36位進樣,帶攪拌功能;一套53位進樣) | IL500P分析單元,230V | LPV401.99.00000 |
IL500N分析單元,230V | LPV401.99.10000 | |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(36孔) | LQV134.99.10000 | |
IL500自動進樣器(53孔) | LQV134.99.20000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500P消解分析單元管線套件 | LZV262 | |
IL500N消解分析單元管線套件 | LZV423 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500P總磷分析試劑 | GCA100 | |
IL500P清洗溶液 | GCR100 | |
IL500N總氮分析試劑 | GCA200 | |
IL500N清洗溶液 | GCR200-CN | |
IL500P/N零標液 | GCZ100 | |
IL500P/N低量程標液 | GCS050 | |
IL500P/N高量程標液 | GCS100 | |
IL500樣品瓶(25mL) | LZQ035 | |
IL500磁力攪拌子 | LZQ045 | |
IL500樣品瓶(15mL) | LZQ034 | |
IL500總磷/總氮自動分析儀 (兩套53位進樣) | IL500P分析單元,230V | LPV401.99.00000 |
IL500N分析單元,230V | LPV401.99.10000 | |
IL500控制單元,115V/230V | LQV135.99.00000 | |
IL500自動進樣器(53孔) | LQV134.99.20000 | |
RS232-PC(LIMS)連接電纜 | LZV087 | |
LACHAT TRANS軟件 | LZV453 | |
IL500P消解分析單元管線套件 | LZV262 | |
IL500N消解分析單元管線套件 | LZV423 | |
IL500自動進樣單元管線套件 | LZV263 | |
IL500P總磷分析試劑 | GCA100 | |
IL500P清洗溶液 | GCR100 | |
IL500N總氮分析試劑 | GCA200 | |
IL500N清洗溶液 | GCR200-CN | |
IL500P/N零標液 | GCZ100 | |
IL500P/N低量程標液 | GCS050 | |
IL500P/N高量程標液 | GCS100 | |
IL500樣品瓶(15mL) | LZQ034 |
水質毒性分析儀
產品名稱 | 型號 | 貨號 | 備注 |
便攜式水質毒性分析儀(化學發光法) | Eclox TM | 2886800-CN | 交貨期8-12周; |
試劑到貨后,很大可能會失效 | |||
便攜式水質毒性分析儀(發光細菌法) | EcloxTM | 2887000 | 交貨期8-12周;試劑到貨后,很大可能會失效,建議選用國產試劑 |
發光細菌法測試套件 | LCW490 | ||
發光細菌法試劑(費氏弧菌凍干粉) | LCK491 | ||
便攜式水質毒性分析儀(發光細菌法) | EcloxTM | 2887000 | 交貨期8-12周 |
發光細菌法測試套件 | LCW490 | ||
發光細菌法試劑(費氏弧菌凍干粉) | ZYI-TOX III | 10次/支,一盒5支 | |
發光細菌法試劑(費氏弧菌凍干粉) | ZYI-TOX III | 20次/支,一盒5支 |
微生物分析儀
產品名稱 | 型號 | 貨號 | 備注 |
濾膜法便攜式微生物實驗室(用戶需自備:點煙器轉換成220V電源的轉換器) | MEL/MF | 2569700 | |
總細菌培養基 | 2812450 | PK/50 | |
總大腸菌群/大腸桿菌培養基 | 2608450-CN | PK/50 | |
糞生大腸桿菌培養基 | 2373250 | PK/50 |
現場分析儀
產品名稱 | 型號 | 訂貨號 | 描述 |
總硬度分析儀 | 數字滴定器現場測試組件 | 2063600-CN | 量程:10-160mg/L CaCO3、100-4000mg/L CaCO3、1-16 G.d.h、10-100+ G.d.h |
酸度分析儀 | 數字滴定器現場測試組件 | 2064000-CN | 量程:10-4000mg/L CaCO3 |
堿度/總堿度分析儀 | 數字滴定器現場測試組件 | 2063700-CN | 量程:10-4000mg/L CaCO3 |
氯化物分析儀 | 數字滴定器現場測試組件 | 2063500-CN | 量程:10-8000mg/L CL- |
砷現場快速分析實驗箱 | 0-500ppb | 2800000 | |
砷現場快速分析實驗箱 | 0-4000ppb | 2822800 |
HYDROLab多參數水質監測儀
名稱 | 型號 | 訂貨號 |
便攜式五參數分析儀 | MS5主機 | MS5BASE |
PH電極(集成參比電極) | S5PHIREF | |
LDO溶解氧電極 | S5LDO | |
電導率電極 | S5COND | |
濁度電極 | MS5SCTURB | |
內部電池倉 | MS5IBP | |
220V電源適配器 | 013450 | |
外接電源適配器 | 013170HY | |
10m連接電纜 | 015010 | |
手持終端 | SVR4AJBABASE | |
375K 內存 | SVR4AMEMEXT | |
便攜式六參數分析儀 | DS5主機 | DS5BASE |
PH電極(集成參比電極) | S5PHIREF | |
LDO溶解氧電極 | S5LDO | |
電導率電極 | S5COND | |
濁度傳感器 | DS5SCTURB | |
葉綠素a傳感器 | DS5CHLOR | |
內部電池倉 | DS5IBP | |
220V電源適配器 | 013450 | |
外接電源適配器 | 013170HY | |
10m連接電纜 | 015010 | |
手持終端 | SVR4AJBABASE | |
375K 內存 | SVR4AMEMEXT | |
便攜包 | 011780 | |
七參數在線分析儀 | DS5X主機 | DS5XBASE |
PH電極(集成參比電極) | S5PHIREF | |
膜法溶解氧及電導探頭 | S5DOCOND | |
水樣攪拌子 | S5CIRC | |
濁度傳感器 | DS5XSCTURB | |
藍綠藻傳感器 | DS5BGAFR | |
葉綠素a傳感器 | DS5CHLOR | |
10m連接電纜 | 015010 | |
220V電源適配器 | 013450 | |
外接電源適配器 | 013170HY |